■最近のTOPICS


◆2007年までのインターネット削除依頼の統計

主要プロバイダに対する、オークション削除依頼の実績です。

大手プロバイダは改善していますが、一部の携帯サイトでは依然として偽造品汚染率が90%を超えるサイトも確認されています。
ユニオン・デ・ファブリカンは、今後も引き続き、偽造品のパトロールを強化していきます。

2002 2003 2004 2005 2006 2007
1月 4,997 14,031 14,861 3,698 1,487
2月 9,608 23,760 5,869 5,499 1,982
3月 1,093 6,975 9,870 15,020 1,644 3,794
4月 7,972 2,007 26,299 12,039 3,163 2,688
5月 5,054 5,921 15,660 13,117 3,828 4,680
6月 6,043 8,106 31,860 4,742 3,688 2,421
7月 7,294 8,968 22,778 4,478 6,076 3,613
8月 6,367 3,687 23,992 2,542 14,222 1,423
9月 1,975 22,943 6,643 1,057 5,453 1,141
10月 7,527 3,744 25,572 2,525 5,996 2,685
11月 6,550 30,595 30,625 2,016 5,036 3,288
12月 20,698 25,039 7,465 2,638 2,125 7,190
合計(点数) 70,573 129,890 238,555 80,904 60,398 36,392
                   


本ページの無断転用を一切禁じます。無断リンクも一切お断りします。

Copyright (C) 2008 Union des Fabricants All Rights Reserved.